Scorie Etrusche
|
In questa scheda elenco i campioni riconosciuti e non riconosciuti ritrovati nelle scorie delle fonderie etrusche. Donati da un amico, questi campioni provengono da Baratti, una delle cinque zone di ricerca da cui provengono le scorie. Ho trovato molta difficoltà per il riconoscimento dei cristalli e dato che non ho la possibilità di far eseguire analisi, chiedo l'aiuto di chi ne sa più di me, sia per i campioni nominati, per correggere eventuali errori, sia per quelli che devo ancora fotografare che inserirò in seguito di cui non conosco la specie. |
3504 Galena ? | 3505 Aragonite | 3506 Crisocolla | 3507 Atacamite | 3508 Gesso | 3509 Penfieldite |
3510 Atacamite | 3511 Ferrihydrite | 3512 Nantokite | 3513 Aragonite | 3514 Malachite | 3515 Allumohydrocalcite |
3516 Aragonite | 3517 Aragonite | 3763 Sconosciuto | 3764 Idrocerussite | 3764 Sconosciuto | 3764 Idrocerussite |
3765 Allumoidrocalcite | 3765 Allumoidrocalcite | 3766 Heliophyllite | 3766 Sconosciuto | 3767 Rame | 3767 Rame |
3767 Gesso | 3768 Sconosciuto | 3768 Sconosciuto | 3769 Brochantite | 3769 Laurionite | 3769 Brochantite |
3770 Sconosciuto | 3770 Sconosciuto | 3771 Diaboleite | 3772 Heliophyllite | 3773 Sconosciuto | 3773 Cotunnite |
3774 Idrocerussite | 3774 Gesso | 3775 Iarosite | 3775 Iarosite | 3776 Ematite | 3777 Delafossite |
3776 Barstowite |
Copyright
© 2010 Damiani Ivan. Pubblicato da "Lonardi Ing. Gian Luca".
Tutte le fotografie e gli altri materiali di questo sito sono protetti da
copyright, se volete usarli siete pregati di contattarci per avere il permesso.