Sistematica micro non modenese
14°scheda
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
3685 Austinite | 3686 Thorite | 3689 A Tenorite | 3689 B Tenorite | 3689 C Tenorite | 3690 Cristobalite | 3691 Cocaxenite | 3692 Titanite |
Laurion | Vetralla | Vesuvio | Vesuvio | Vesuvio | Monte Cero | Villa Vecosa | Baveno |
3693 Zircone | 3695 Gahnite | 3697 Anatasio | 3698 Synchysite | 3699 A Sagenite | 3699 B Sagenite | 3699 C Sagenite | 3699 D Sagenite |
Vetralla | Tanno | Cuasso al Monte | Cuasso al Monte | Miage | Miage | Miage | Miage |
699 E Da identificare | 3700 Apatite | 3700 Apatite | 3700 Apatite | 3701 Aeschinite | 3702 Sfalerite | 3703 Quarzo | 3704 A Sfalerite |
Miage | Baveno | Baveno | Baveno | Baveno | Carrara | Cą de Ladri | Cą de Ladri |
3706 B Calcopirite | 3706 C Calcopirite | 3707 A Andradite | 3707 B Melanite | 3707 C Da identificare | 3711 A Gesso | 3711 B Zolfo | 3712 Stibina |
Romanoro | Romanoro | Onano | Onano | Onano | Pereta | Pereta | Pereta |
3713 Fluorite | 3714 Fluorite | 3715 A Valentinite | 3715 B Valentinite | 3716 Da identificare | 3716 Da identificare | 3716 Quarzo | 3717 Fluorite |
Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta |
3718 Da identificare | 3718 Da identificare | 3718 Valentinite | 3718 Zolfo | 3719 A Quarzo | 3719 B Quarzo | 3720 Gesso | 3721 Gesso |
Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta |
3722 Klebelsbergite | 3723 Valentinite | 3724 A Zolfo | 3724 B Valentinite | 3724 C Valentinite | 3724 D Valentinite | 3724 E Zolfo | 3724 F Da identificare |
Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta | Pereta |
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Copyright
© 2010 Damiani Ivan. Pubblicato da "Lonardi Ing. Gian Luca".
Tutte le fotografie e gli altri materiali di questo sito sono protetti da
copyright, se volete usarli siete pregati di contattarci per avere il permesso.