Sistematica micro non modenese
13°scheda
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
3457 Sciorlite | 3473 Dolomite | 3474 Ludwigite | 3475 Auricalcite | 3476 Aragonite | 3486 Stibiconite | 3487 Gesso | 3488 Gesso |
Curino | Canalaccio | Ariccia | Gorno | S. Agostino | Le Cetine | Le Cetine | Le Cetine |
3488 Zolfo | 3489 Zolfo | 3490 Calcite | 3491 Gesso | 3492 Gesso | 3493 Pirosseno | 3994 Cuspidina | 3995 Biotite |
Le Cetine | Le Cetine | Le Cetine | Le Cetine | Le Cetine | Onano | Onano | Onano |
3496 Nefelina | 3497 Augite | 3497 Titanite | 3498 Cuspidina | 3499 Melanite | 3500 Magnetite | 3500 Titanite | 3501 Liottite |
Onano | Onano | Onano | Onano | Onano | Onano | Onano | Onano |
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Copyright
© 2010 Damiani Ivan. Pubblicato da "Lonardi Ing. Gian Luca".
Tutte le fotografie e gli altri materiali di questo sito sono protetti da
copyright, se volete usarli siete pregati di contattarci per avere il permesso.