Sistematica micro non modenese
11° scheda
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
2895 Anatasio | 2896 Rodolite? | 2897 Idromagnesite | 2898 Aragonite | 2899 Piroaurite | 2900 Aragonite | 2912 Anatasio | 2915 Topazzolite |
Talecchio | Coli | Coli | Coli | Barcola | Coli | Talecchio | Coli |
2916 Lizardite | 2917 Jamborite | 2918 Piroaurite | 2941 Titanite | 2943Anatasio | 2949 Ematite | 2966 Auricalcite | 2975 Rosasite |
Coli | Coli | Coli | Ossola | Talecchio | Monte Somma | Campiglia | Tiny Arenas |
2978 Magnetite | 3081 Anatasio | 3082 Epidoto | 3083 Epidoto | 3098 Anatasio | 3114 Calcopirite | 3115 Millerite | 3116 Millerite |
Ossola | Miage | Ossola | Ossola | Fosso dei Lagoni | Limentra | Limentra | Limentra |
3117 Calcopirite | 3118 Millerite | 3119 Jamborite | 3120 Millerite | 3121 Millerite | 3122 Millerite | 3130 Lizardite | 3131 Calcotrichite |
Limentra | Limentra | Limentra | Limentra | Limentra | Limentra | Predellara | Sagliano |
3133 Stellerite | 3149 Anatasio | 3150 Anatasio | 3151 Anatasio | 3152 Tremolite | 3159 Linarite | 3160 Anglesite | 3161 Calcite |
Giselbach | Talecchio | Bregaceto | Bregaceto | Predellara | Compet | Compet | Brenva |
3188 Calcedonio | 3193 Brookite | 3195 Anatasio | 3203 Anatasio | 3204 Titanite | 3205 Anatasio | 3206 Sconosciuto | 3207 Jamborite |
Roteglia | Ossola | Ossola | Passo del Brallo | Predellara | Bregaceto | Carbona | Verzuno |
3208 Piroaurite | 3210 Barite | 3211 Lizardite | 3212 Sconosciuto | 3213 Fluorite | 3214 Ilmenite | 3215 Lizardite | 3216 Hollandite |
Coli | Velleia | Predellara | Compet | Compet | Predellara | Predellara | Predellara |
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Copyright
© 2010 Damiani Ivan. Pubblicato da "Lonardi Ing. Gian Luca".
Tutte le fotografie e gli altri materiali di questo sito sono protetti da
copyright, se volete usarli siete pregati di contattarci per avere il permesso.