Sistematica micro non modenese
2° scheda
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
1183 Epidoto | 1184 Epidoto | 1185 Epidoto | 1186 Monazite | 1190 Epidoto | 1191 Muscovite | 1193 Actinolite | 1195 Cuprite |
Val Gravaglia | Lago Falin | Oria | Crodo | Baveno | Baveno | Loc. Sconosciuta | Arbaz |
1198 Rutilo | 1199 Molibdenite | 1202 Pirite | 1206 Zinwaldite | 1208 Bissolite | 1365 Apatite | 1366 Anatasio | 1369 Malachite |
Ossola | Miage | Arbaz | Baveno | Miage | Val di Lanzo | Baceno | Torano |
1371 Malachite | 1372 Azzurrite | 1374 Epidoto | 1375 Calcite | 1377 Fluorite | 1381 Xantofillite | 1382 Laumontite | 1383 Goethite |
Marocco | Marocco | P.te delle Capre | Brosso | Vignola | L.go della Vacca | Pula | Marocco |
1384 Sfalerite | 1385 Essonite | 1386 Okenite | 1392 Epistilbite | 1392 Facolite | 1393 Cabasite | 1394 Stilbite | 1395 Marmatite |
S. Benedetto | Val di Gava | Poona | Montresa | Montresa | Pula | Baveno | Spagna |
1397 Ematite | 1398 Bournonite | 1403 Antimonite | 1405 Albite | 1406 Fluorite | 1407 Epidoto | 1408 Oro | 1412 Titanite |
Miage | Brosso | Tofane | Torano | Torano | Ospedalaccio | Brusson | Baceno |
1413 Titanite | 1416 Goethite | 1417 Bornite | 1419 Ematite | 1426 Vesuviana | 1438 Titanite | 1441 Barite | 1443 Calcite |
Val Formazza | Arbaz | Arbaz | Elba | Bellecombe | Beura | Brosso | Montresa |
1497 Crisocolla | 1501 Scheelite | 1502 Goethite | 1505 Elbaite | 1506 Topazio | 1507 Barite | 1511 Bavenite | 1512 Dravite |
Arbaz | Cile | Arbaz | Elba | Messico | Villamassargia | Baveno | Ossola |
1513 Stilbite | 1514 Titanite | 1516 Datolite | 1518 Mesolite | 1519 Goethite | 1529 Welsite | 1532 Azzurrite | 1533 Albite |
Baveno | Ossola | Zanchetto | Montresa | Marocco | Roncą | Ferriere | Baveno |
1534 Scolecite | 1538 Anatasio | 1547 Crisocolla | 1548 Adamite | 1549 Pseudomalachite | 1550 Cuproadamite | 1551 Babingtonite | 1596 Brookite |
Baveno | Carbona | Arbaz | Portogallo | Laurion | Laurion | Baveno | Verzuno |
1603 Carminite | 1604 Oro | 1605 Millerite | 1606 Pirite | 1611 Barite | 1612 Sfalerite | 1614 Sanidino | 1615 Sinchysite |
Hrenstein | Brusson | Cą de Ladri | Toscana | Cą de Ladri | Cą de Ladri | Mt. Somma | Cuasso al Monte |
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Copyright
© 2010 Damiani Ivan. Pubblicato da "Lonardi Ing. Gian Luca".
Tutte le fotografie e gli altri materiali di questo sito sono protetti da
copyright, se volete usarli siete pregati di contattarci per avere il permesso.