Sistematica micro non modenese
1° scheda
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
122 Anatasio | 130 Anatasio | 136 Sagenite | 137 Titanite | 138 Calcopirite | 138 Sagenite | 327 Pirite | 329 Sfalerite |
Miage | Miage | Combal | Miage | Miage | Miage | Carrara | Torano |
440 Nefelina | 441 Biotite | 450 Orneblenda | 452 Laumontite | 453 Sfalerite | 454 Epidoto | 459 Atacamite | 500 Titanite |
Mt. Somma | Mt.Somma | Mt. Somma | Baveno | S. Benedetto | Mt. Bianco | Atacama | Ossola |
505 Titanite | 537 Magnetite | 538 Epidoto | 539 Emimorfite | 750 Anatasio | 852 Millerite | 862 Sconosciuto | 866 Titanite |
Ospedalaccio | Val di Taro | Val di Viù | Domusnovas | Valmozzola | Cà de Ladri | Domusnovas | Ossola |
867 Goethite | 868 Titanite | 871Stilbite | 908 Millerite | 918 Goethite | 934 Sagenite | 935 Anatasio | 936 Magnetite |
Miage | Ospedalaccio | Baveno | Cà de Ladri | Mt. Falò | Ossola | Val Mlera | Ossola |
965 Eritrite | 966 Anatasio | 969 Rodonite | 973 Ilmenite | 976 Farmacolite | 979 Azzurrite | 982 Zolfo | 983 Fluorite |
Sud Africa | Col de la Signe | Gambatesa | Miage | Brosso | Ferriere | Sassalbo | Ossola |
984 Calcopirite | 986 Torbernite | 990 Crokoite | 997 Sfalerite | 1003 Pirrotina | 1006 Berillo | 1010 Piromorfite | 1011 Bindheimite |
Miage | Francia | Sudafrica | Toscana | Romania | Elba | Mt. Falò | Tiny Arenas |
1012 Rutilo | 1013 Ferrierite | 1015 Melanoflogite | 1025 Azzurrite | 1029 Osumilite | 1032 Ialite | 1038 Dravite | 1039 Facolite |
Combal | Val Timonchiello | Toscana | Marocco | Fontanafigu | Baveno | Baveno | Pozza di Fassa |
1041 Analcime | 1045 Emimorfite | 1046 Titanite | 1050 Vesuviana | 1051 Anatasio | 1052 Zolfo | 1056 Artinite | 1059 Realgar |
Pozza di Fassa | Domusnovas | Miage | Bellecombe | Miage | Rio Biola | Pon.delle Capre | Toscana |
1063 Antimonite | 1073 Spessartite | 1131 Geocronite | 1133 Vivianite | 1139 Natrolite | 1145 Rutilo | 1146 Piromorfite | 1153 Goethite |
Pereta | Beura | Torano | Crimea | Altavilla | Lavanchey | Iglesias | Arbaz |
1154 Jalite | 1160 Galena | 1161 Sfalerite | 1163 Psilomelano | 1165 Apatite | 1166 Smitsonite | 1180 Epidoto | 1181 Epidoto |
Baveno | Combal | Torano | Solnhofen | Spagna | Messico | Crodo | Crodo |
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Copyright
© 2010 Damiani Ivan. Pubblicato da "Lonardi Ing. Gian Luca".
Tutte le fotografie e gli altri materiali di questo sito sono protetti da
copyright, se volete usarli siete pregati di contattarci per avere il permesso.