Sistematica micro non modenese
10° scheda
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
2772 Xenotime | 2773 Boulangerite | 2774 Langite | 2775 Dravite | 2776 Enargite | 2777 Leogangite | 2778 Montesommaite | 2779 Apatite |
Cuasso al Monte | Carona | Lubietova | Cuasso al Monte | Fortei | Leogang | Pollena | Premia |
2780 Stolzite | 2781 Piromorfite | 2782 Gaudefroyite | 2783 Laurionite | 2784 Mullite | 2785 Lollingite | 2786 Axinite | 2787 Fornacite |
Ozieri | Ozieri | Kuruman | Laurion | Emmelsberg | Bou Azzer | Casale val d'Aveto | Laurion |
2791 Natrolite | 2792 Uranofane | 2793 Torbernite | 2794 Calcophillite | 2795 Jamesonite | 2796 Apatite | 2798 Melanotekite | 2799 Claraite |
Mori | Zaire | Zaire | Australia | USA | Lucendro | Su Elzu | Sommerau |
2808 Charoite | 2809 Diopside | 2810 Calcite | 2811 Smectite | 2812 Analcime | 2814 Pirolusite | 2815 Orneblenda | 2816 Valentinite |
Charo River | Val Sissone | Mori | Mori | Mori | Quemaro | Onano | Pereta |
2841 Azzurrite | 2845 Pirite | 2862 Dufrenite | 2863 Carminite | 2864 Carminite | 2865 Kidwellite | 2866 Lepidocrocite | 2867 Wavellite |
Vediceto | Adamello | Montmins | Montmins | Montmins | Montmins | Montmins | Montmins |
2868 Calcosiderite | 2875 Aragonite | 2876 Piroaurite | 2877 Topazzolite | 2878 Jamborite | 2879 Aragonite | 2880 Jamborite | 2881 Piroaurite |
Montmins | Coli | Coli | Coli | Coli | Coli | Coli | Coli |
2882 Jamborite | 2883 Geikielite | 2884 Geikielite | 2885 Piroaurite | 2886 Topazzolite | 2887 Lizardite | 2888 Rodolite? | 2889 Ematite |
Coli | Coli | Coli | Coli | Coli | Coli | Coli | Ossola |
schede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Copyright
© 2010 Damiani Ivan. Pubblicato da "Lonardi Ing. Gian Luca".
Tutte le fotografie e gli altri materiali di questo sito sono protetti da
copyright, se volete usarli siete pregati di contattarci per avere il permesso.